Tarieven voor 2008
Alle bungalows zijn inmiddels vanaf zaterdag 20 december 2008 tot maandag 5 januari 2009 gereserveerd.Scroll naar beneden voor de tarieven 2009.
* Prijzen per nacht.
** Prijzen per periode.
4=3 is midweek van maandag tot vrijdag, waarbij één overnachting in mindering wordt
gebracht; 7=5 is een week, waarvan twee overnachtingen in mindering worden
gebracht.
| Periode | 3-4 pers. bungalow | 5-6 pers. bungalow | Bijzonderheden |
| 7 jan - 1 feb | €44* | €51* | 4=3 |
| 1 feb - 29 feb | €57* | €66* | 4=3 en 7=5 |
| 29 feb - 21 mrt | €44* | €51* | 4=3 |
| 21 mrt - 4 apr | €57* | €66* | 4=3 en 7=5 |
| 4 apr - 25 apr | €44* | €51* | 4=3 |
| 25 april - 9 mei | €57* | €66* | 4=3 en 7=5 |
| 9 mei - 12 mei | €60* | €69* | |
| 12 mei - 27 jun | €53* | €61* | 4=3 |
| 27 jun - 4 jul | €68* | €78* | |
| 4 juli - 22 aug | €549** | €599** | Hele week (vrijdag wisseldag) |
| 22 aug - 1 sep | €68* | €78* | |
| 1 sep - 10 okt | €68* | €78* | 4=3 |
| 10 okt - 31 okt | €60* | €69* | 7=5 |
| 31 oktober - 20 december | €44* | €51* | 4=3 |
| 20 december - 28 december | €430** | €490** | arrangement 8 nachten |
| 22 december - 28 december | €350** | €400** | arrangement 6 nachten |
| 29 december - 3 januari | €295** | €340** | arrangement 5 nachten |
| 29 december - 4 januari | €350** | €400** | arrangement 6 nachten |
| 29 december - 5 januari | €395** | €450** | arrangement 7 nachten |
Voor beide bungalowtypes geldt:
- aankomst en vertrek is dagelijks mogelijk met een minimum van drie overnachtingen. Geldt niet voor de vaste huurperiodes.
- aankomst tussen 14.00 uur en 18.00 uur. Op vrijdag tot 21.00 uur. (of nog later op aanvraag)
- vertrek tussen 9.00 en 11.30 uur.
- bij vertrek na 12.00 uur wordt de daaropvolgende overnachting in rekening gebracht.
Bij de prijs is inbegrepen:
- overdekt zwembad (alle dagen geopende van 10.00 tot 18.00 of tot 21.00 uur)
- kabel tv met een internationaal aanbod, waaronder div. Nederlandstalige zenders
- het verbruik van water en elektra
- het gebruik van alle sportfaciliteiten m.u.v. de tennisbaan en de mountainbikes
- een keukenpakketje: sponsje, afwasmiddel, vaatdoekje, vuilniszak en lucifers.
| Niet inbegrepen zijn de volgende kosten: | |
|
Energieforfait (gas) 4 persoonsbungalow |
Van 01-04-2008 t/m 31-10-2008 bedraagt € 2,50 per overnachting. Voor de overige periode € 5,50 per overnachting. |
|
Energieforfait (gas) 5/6 persoonsbungalow |
Van 01-04-2008 t/m 31-10-2008 bedraagt € 3,50 per overnachting. Voor de overige periode € 7,50 per overnachting. |
| Verblijf- en milieubijdrage | € 1,10 per persoon per overnachting vanaf 12 jaar |
| Waarborgsom | Bij betaling van uw verblijf dient u een waarborgsom te voldoen van € 125,00 per bungalow. Liefst te betalen per pinpas of creditcard. De waarborgsom wordt ca 3 weken na vertrek per bankoverschrijving gerestitueerd na verrekening van eventuele kosten of schade en na aftrek van het gasverbruik en de toeristenbelasting. |
| Eindschoonmaak | € 35,00 Bij verblijf met huisdieren en bij verblijf in groepsverband verplicht |
| Huisdieren | € 3,25 per overnachting Bij reservering opgeven |
| Verwarmingskosten | € 0,50 p/l gas, afhankelijk van de marktprijzen |
| Lakenpakket | € 7,00 per persoon per wissel |
| Handdoekpakket | € 3,50 per pakket |
| Keukenpakket | € 2,50 per pakket |
| Kinderbed, -box, -stoel of buggy | € 6,50 per verblijf per item |
| Kinderbad | € 3,50 per verblijf |
| Supplement 6de persoon | € 4,25 per overnachting. Bij reservering opgeven |
| Mountainbike | € 10,00 per halve dag;€ 15,00 per dag |
[alle tarieven en bedragen onder voorbehoud]
Verwen uzelf ook eens met een boodschappenpakket!!Het volgende pakket kunt u reserveren: koffie, thee, suiker, koffiemelk, koffiefilters, melk, cola, bier (6-pack), chips, jam, boter, gesneden ham, gesneden kaas, 6 eieren, toiletpapier, lucifers en afwasmiddel.
Het boodschappenpakket kost u afgehaald in de minishop € 37,50. Bij het reserveren van de bungalow moet u het boodschappenpakket ook opgeven.
Kleine tussentijdse prijswijzigingen worden door het park vastgesteld en aangehouden.
____________________________________________________________________
Tarieven voor 2009
* Prijzen per nacht.
** Prijzen per periode.
4=3 is midweek van maandag tot vrijdag, waarbij één overnachting in mindering wordt
gebracht; 7=6 is een week, waarvan twee overnachtingen in mindering worden
gebracht.
| Periode | 3-4 pers. bungalow | 5-6 pers. bungalow | Bijzonderheden |
| 5 jan - 12 feb | €45* | €52* | 4=3 |
| 13 feb - 2 maart | €55* | €64* | 7=6 |
| 2 maart - 3 april | €45* | €52* | 4=3 |
| 3 april - 20 april | €55* | €64* | 4=3 of 7=6 |
| 10 april - 13 april | €185** | €210** | arrangement 3 nachten |
| 20 april - 24 april | €45* | €52* | 4=3 |
| 24 april - 5 mei | €59* | €68* | 7=6 |
| 5 mei - 20 mei | €45* | €52* | 4=3 |
| 20 mei - 25 mei | €59* | €68* | 7=6 |
| 25 mei - 29 mei | €49* | €56* | 4=3 |
| 29 mei - 1 juni | €59* | €68* | |
| 29 mei - 1 juni | €200** | €230** | arrangement 3 nachten |
| 1 juni - 29 juni | €55* | €64* | 4=3 |
| 29 juni - 3 juli | €65* | €75* | |
| 3 juli - 10 juli | €70* | €80* | |
| 10 juli - 21 aug | €549** | €599** | 7 nachten (vr-vr) |
| 21 aug - 28 aug | €70* | €80* | |
| 28 aug - 6 sep | €65* | €75* | |
| 6 sep - 16 okt | €55* | €64* | 4=3 |
| 16 okt - 9 nov | €59* | €68* | 7=6 |
| 9 nov - 21 dec | €45* | €52* | 4=3 |
| 21 dec - 27 dec | €400** | €460** | arrangement 6 nachten |
| 21 dec - 28 dec | €450** | €510** | arrangement 7 nachten |
| 28 dec - 2 jan | €300** | €350** | arrangement 4 nachten |
| 28 dec - 3 jan | €350** | €400** | arrangement 5 nachten |
| 3 jan - 29 jan | €45* | €52* | 4=3 |
Voor beide bungalowtypes geldt:
- aankomst en vertrek is dagelijks mogelijk met een minimum van drie overnachtingen. Geldt niet voor de vaste huurperiodes.
- aankomst tussen 14.00 uur en 18.00 uur. Op vrijdag tot 21.00 uur. (of nog later op aanvraag)
- vertrek tussen voor 10.00 uur.
- overdekt zwembad (alle dagen geopende van 10.00 tot 18.00 of tot 21.00 uur)
- kabel tv met een internationaal aanbod, waaronder div. Nederlandstalige zenders
- het verbruik van water en elektra
- het gebruik van alle sportfaciliteiten m.u.v. de tennisbaan en de mountainbikes
- een keukenpakketje: sponsje, afwasmiddel, vaatdoekje, vuilniszak en lucifers.
| Niet inbegrepen zijn de volgende kosten: | |
| Energieforfait 4 persoonsbungalow | van 01-04-2009 t/m 31-10-2009 bedraagt € 3,00 per overnachting. Voor de overige periode € 7,00 per overnachting. |
| Energieforfait 5/6 persoonsbungalow | van 01-04-2008 t/m 31-10-2008 bedraagt € 4,00 per overnachting. Voor de overige periode € 8,50 per overnachting. |
| Verblijf- en milieubijdrage | € 1,10 per persoon per overnachting vanaf 12 jaar |
| Waarborgsom | Bij betaling van uw verblijf dient u een waarborgsom te voldoen van € 125,00 per bungalow. Liefst te betalen per pinpas of creditcard. De waarborgsom wordt ca 3 weken na vertrek per bankoverschrijving gerestitueerd na verrekening van eventuele kosten of schade en na aftrek van het gasverbruik en de toeristenbelasting. |
| Eindschoonmaak | € 35,00 Bij verblijf met huisdieren en bij verblijf in groepsverband verplicht |
| Huisdieren | € 3,25 per overnachting Bij reservering opgeven |
| Verwarmingskosten | € 0,50 p/l gas, afhankelijk van de marktprijzen |
| Lakenpakket | € 7,00 per persoon per wissel |
| Handdoekpakket | € 4,00 per pakket |
| Keukenpakket | € 3,00 per pakket |
| Kinderbed, -box, -stoel of buggy | € 6,50 per verblijf per item |
| Kinderbad | € 3,50 per verblijf |
| Supplement 6de persoon | € 4,25 per overnachting. Bij reservering opgeven |
| Mountainbike | € 10,00 per halve dag;€ 15,00 per hele dag |
[alle tarieven en bedragen onder voorbehoud]
Verwen uzelf ook eens met een boodschappenpakket!!Het volgende pakket kunt u reserveren: koffie, thee, suiker, koffiemelk, koffiefilters, melk, cola, bier, chips, jam, boter, ham, kaas, eieren, toiletpapier, en lucifers.
Het boodschappenpakket kost u afgehaald in de minishop € 27,50. Bij het reserveren van de bungalow moet u het boodschappenpakket ook opgeven.